


FICHE TECHNIQUE
| Modèle | SDEC D683ZLCA1B |
| Descriptions | Refroidissement par eau, 6 cylindres en ligne, 4 temps |
| Ordre d’allumage | 1-5-3-6-2-4 |
| Alésage * course | 114mm * 135mm |
| Déplacement | 8,3 L (506,50 en3)) |
| Puissance nominale/RPM | 184KW/250HP/2200RPM |
| Aspiration | Turbocompressé |
| Couple maximal | 1500 tr/min, 1205 N.m (888,70 lb.pi) |
| Poids net | 720kg |
| Dimension globale | 1420mm x 837mm x 1093mm |
| Gouverneur | Mécanique |
| Tension du moteur | 145 |
| Démarrage | Électrique |
| Ralenti | 675 ± 25 tr/min |
| Date de production | Juin 2021 |
Peride rodage
- 60 heures et changement huile 15W40
- MAX RPM 1300
- Eviter de faire fonctionner pendant de longue période au ralenti( 700 RPM)
ou à des niveaux de puissance maximale supérieure à 5 minute
Période de contrôle 12000 heures
Utilisation Normal
Changement huile moteur chaque 400 heures 15W40 synthétique
Moteur marin SDEC
Avantage moteur :
*,Les moteurs sont très compacts et plats, choix parfait pour le navire avec une petite salle des machines.
* , collecteur d’échappement de type humide et turbo de type humide.
*, Carter d’huile plat, réduit la hauteur du moteur
*, moteur entièrement mécanique, pompe d’injection de type mécanique. Facile à réparer.

